热敏线
LOOP
产品介绍
LOOP
该检测装置通过光电传感设备监测轮子的高度来检测密封条的运行速度。系统据此调节前后机器的运行速度,使整条生产线运行更加平稳,减少人工干预,并实现高度自动化。
特点:
占地面积小
自动化程度高
提高效率
属性
| 重量(公斤) | 50 |
| 保修单 | 1 年 |
| 产地 | 山东 |
| 品牌名称 | RLIPNCONT |
| 视频出库检验 | 提供 |
| 机械测试报告 | 提供 |
| 核心组件 | 光传感器 |
| 电压 | 220伏 |
| 力量 | 0.5千瓦 |
| 方面 | 长400*宽400*高1300毫米 |
| 售后服务 | 是的 |
| 认证 | ISO9001 |
| 特征 | 支持定制 |
| 保修单 | 是的 |
询价